拍賣公告
受委托,丹棱縣政務服務和公共資源交易中心將對以下標的進行公開拍賣,現將有關事項公告如下:
一、拍賣標的
丹棱縣61處國有資產3年租賃權拍賣(詳見拍賣文件)。
61處國有資產公開招租明細
序號 | 建筑物名稱 | 房屋坐落 | 資產所有方 | 租期 | 租賃方式 | 出租面積 (㎡) | 第一年租金 參考價(元) | 競買保證金(元/間) | 說明 |
1 | 門市 | 齊樂鎮新村路67號 | 丹宏公司 |
3年
| 單間招租 | 34.57 | 5200.00 | 3000.00 |
標的租賃權成交價為第一年租金,第二年起每年租金在上一年實際執行租金基礎上上漲5%;租金一年一交,超過15天未交納租金的,出租方按照每天未交年租金的0.3‰向承租人收取違約金。若違約金金額超過承租人履約保證金,出租方有權解除合同,履約保證金不予退還。
|
2 | 門市 | 齊樂鎮新村路71號 | 單間招租 | 35.46 | 5200.00 | 3000.00 | |||
3 | 門市 | 齊樂鎮北街89號 | 單間招租 | 36.63 | 8000.00 | 3000.00 | |||
4 | 門市 | 新南路17號附24號 | 整體招租 | 26.92 | 20400.00 | 12000.00 | |||
5 | 新南路17號附26號 | 29.37 | |||||||
6 | 新南路17號附28號 | 21.65 | |||||||
7 | 新南路17號附30號 | 21.65 | |||||||
8 | 門市 | 仁美鎮雙橋社區順橋路96、98號 | 整體招租 | 117.72 | 12800.00 | 4000.00 | |||
9 | 門市 | 仁美鎮雙橋社區順橋路88號 | 單間招租
| 16.15 | 1400.00 | 1400.00 | |||
10 | 門市 | 仁美鎮雙橋社區順橋路86號 | 單間招租 | 15.87 | 1400.00 | 1400.00 | |||
11 | 門市 | 丹棱大道公租房306號 | 單間招租 | 24.48 | 2500.00 | 2500.00 | |||
12 | 門市 | 丹棱大道公租房307號 | 單間招租 | 24.48 | 2500.00 | 2500.00 | |||
13 | 門市 | 丹棱大道公租房310號 | 整體招租 | 24.48 | 6500.00 | 6500.00 | |||
38.66 | |||||||||
14 | 丹棱大道公租房311號 | ||||||||
15 | 門市 | 齊樂鎮倫敦街5棟1層5號 | 單間招租 | 76.32 | 17000.00 | 3000.00 | |||
16 | 門市 | 齊樂鎮倫敦街5棟1層6號 | 單間招租 | 95.82 | 15600.00 | 3000.00 | |||
17 | 齊樂鎮倫敦街5棟1層7號 | 單間招租 | 78.91 | 12800.00 | 3000.00 | ||||
18 | 門市 | 齊樂鎮濱河南路南岸安置小區23號 | 單間招租 | 66.06 | 23800.00 | 3000.00 | |||
19 | 門市 | 齊樂鎮濱河南路南岸安置小區25號 | 單間招租 | 52.85 | 19100.00 | 3000.00 | |||
20 | 門市 | 齊樂鎮新南路94號 | 單間招租 | 19.80 | 10000.00 | 3000.00 | |||
21 | 房屋 | 齊樂鎮熊河碥公園 | 整體招租 | 200.00 | 45000.00 | 3000.00 | |||
22 | 房屋 | 新南路112號2-6層 | 整體招租 | 1211.80 | 43700.00 | 3000.00 | |||
23 | 房屋 | 公園巷33號第3層 | 整體招租 | 142.72 | 10300.00 | 3000.00 | |||
24 | 房屋 | 雙橋社區雙橋路24號1幢1-5層 | 整體招租 | 1285.03 | 58200.00 | 9000.00 | |||
雙橋社區雙橋路24號2幢2-3層 | 200.63 | ||||||||
雙橋社區雙橋路24號3幢1-2層 | 614.93 | ||||||||
25 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區1-5號 | 單間招租 | 80.85 | 5900.00 | 3000.00 | |||
26 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區1-9號 | 單間招租 | 25.88 | 1600.00 | 1600.00 | |||
27 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區1-11號 | 單間招租 | 80.85 | 4900.00 | 3000.00 | |||
28 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區2-7號 | 單間招租 | 54.97 | 3300.00 | 3000.00 | |||
29 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區2-8號 | 單間招租 | 81.12 | 4900.00 | 3000.00 | |||
30 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區2-11號 | 單間招租 | 81.12 | 4900.00 | 3000.00 | |||
31 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-2號 | 單間招租 | 80.56 | 4900.00 | 3000.00 | |||
32 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-5號 | 單間招租 | 80.56 | 4900.00 | 3000.00 | |||
33 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-6號 | 單間招租 | 54.59 | 3300.00 | 3000.00 | |||
34 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-7號 | 單間招租 | 54.59 | 3300.00 | 3000.00 | |||
35 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-8號 | 單間招租 | 80.56 | 4900.00 | 3000.00 | |||
36 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-9號 | 單間招租 | 25.79 | 1600.00 | 1600.00 | |||
37 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-11號 | 單間招租 | 80.56 | 4900.00 | 3000.00 | |||
38 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-12號 | 單間招租 | 54.59 | 3300.00 | 3000.00 | |||
39 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-13號 | 單間招租 | 47.96 | 2900.00 | 2900.00 | |||
40 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區4-14號 | 單間招租 | 49.70 | 3000.00 | 3000.00 | |||
41 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-2號 | 單間招租 | 49.82 | 3000.00 | 3000.00 | |||
42 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-3號 | 單間招租 | 49.82 | 3000.00 | 3000.00 | |||
43 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-5號 | 單間招租 | 54.73 | 3300.00 | 3000.00 | |||
44 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-6號 | 單間招租 | 80.76 | 4900.00 | 3000.00 | |||
45 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-8號 | 單間招租 | 25.85 | 1600.00 | 1600.00 | |||
46 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-9號 | 單間招租 | 80.76 | 4900.00 | 3000.00 | |||
47 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-10號 | 單間招租 | 54.73 | 3300.00 | 3000.00 | |||
48 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-11號 | 單間招租 | 66.29 | 4000.00 | 3000.00 | |||
49 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-12號 | 單間招租 | 56.09 | 3400.00 | 3000.00 | |||
50 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-13號 | 單間招租 | 69.07 | 4200.00 | 3000.00 | |||
51 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-14號 | 單間招租 | 69.07 | 4200.00 | 3000.00 | |||
52 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區5-16號 | 單間招租 | 66.29 | 4000.00 | 3000.00 | |||
53 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-2號 | 單間招租 | 35.26 | 2200.00 | 2200.00 | |||
54 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-3號 | 單間招租 | 41.70 | 2600.00 | 2600.00 | |||
55 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-4號 | 單間招租 | 41.70 | 2600.00 | 2600.00 | |||
56 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-10號 | 單間招租 | 41.70 | 2600.00 | 2600.00 | |||
57 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-11號 | 單間招租 | 35.26 | 2200.00 | 2200.00 | |||
58 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-12號 | 單間招租 | 39.18 | 2400.00 | 2400.00 | |||
59 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-14號 | 單間招租 | 35.26 | 2600.00 | 2600.00 | |||
60 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-15號 | 單間招租 | 41.70 | 3600.00 | 3000.00 | |||
61 | 門市 | 丹棱縣齊樂鎮關帝路東門安置小區6-18號 | 單間招租 | 39.18 | 3800.00 | 3000.00 |
二、報名及競買保證金繳納方式
本次拍賣會報名、繳納競買保證金須在丹棱縣公共資源交易網上進行(具體操作流程在丹棱縣公共資源交易網下載https://www.msggzy.org.cn/frontdanling/)。如需參加競買,請于2023年4月24日至2023年5月7日,到農業銀行或工商銀行繳納競買保證金。繳納競買保證金的截止時間為2023年5月7日16時00分(競買保證金以到達賬戶為準)。
三、標的展示及拍賣方式
標的自即日起在所在地展示,此次拍賣采用有底價增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、拍賣時間、地點
1.拍賣時間:2023年5月8日10:00(北京時間)。
2.拍賣地點:丹棱縣政務服務和公共資源交易中心。
五、聯系方式
聯系地址:丹棱縣外西街6號行政審批局3樓,聯系人:楊女士,聯系電話:37208055。
資產咨詢電話:13778030626
2023年4月24日